検索結果一覧
1234件中 521件〜530件目を表示
特典 | 飲食代金の10%割引 |
---|---|
対象者 | 団員カード提示者と家族全員 |
特典 | 基本料金の10%割引 |
---|---|
対象者 | 団員と家族 |
特典 | 月〜土 飲み放題(ビール、お酒、焼酎、ウイスキー、ブランデー、ワイン)カラオケ歌い放題おつまみ3品 2時間1人3,000円 |
---|---|
対象者 | 団員カード提示者 |
特典 | ・スノーキャットガイドツアー 300円引 (12月14日〜3月22日) 大人一日券 4,200円 小人一日券 2,500円 中学生・シニア(60歳以上)一日券 3,400円 グランドシニア(70歳以上)一日券 2,800円 |
---|---|
対象者 | 団員カード提示者及び同伴者4名まで |
特典 | レンタル10%割引 |
---|---|
対象者 | 団員カード提示者と同伴者 |
特典 | レンタル10%割引 |
---|---|
対象者 | 団員カード提示者と同伴者 |
特典 | レンタル10%割引 |
---|---|
対象者 | 団員カード提示者と同伴者 |
特典 | レンタル(スキーorボードset) 大人¥2,000円引き 小人¥1,500円引き |
---|---|
対象者 | 団員カード提示者と家族、同伴者5名まで |
特典 | 御飲食代から5%引き(カードは不可) |
---|---|
対象者 | 消防団活動内における御飲食の団員の方に |
特典 | 定食代金8%割引 |
---|---|
対象者 | 団員カード提示者と家族、同伴者 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124
消防団員応援ショップ推進事業
長野県 危機管理部 消防課
〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
電話:026-232-0111(代表)